成 型 设 计 速 度 | 每模 15-18s | 产品规格 |
振 动 频 率 | 1200-4200次/ min(可调) | 240×115×53 mm (标准砖每模30块) |
激 振 力 | 20-50N(可调) | 390×190×190mm (砌块砖每模6块) |
总 功 率 | 36.5(KW) | 240×115×90 mm (多孔砖每模18块) |
理 论 日 产 量 | 72000块/10h(标砖) | 250×250×60 mm (路面砖每模6块) |
托 板 尺 寸 | 1050×560×30-35mm(竹制) | 225×111×60 mm (路面砖每模18块) |
机 器 质 量 | 10.8T | 200×100×60 mm (路面砖每模18块) |
外 型 尺 寸 | 3200×1900×2600mm | |
备注:技术参数如有变动,熟不另行通知。 |